Муниципальное образование поселок Левашово Мониторинг развития муниципальных образования за 2014 год
|    | ||
|  | ||
|     | ||
|  | ||
| 1. Население муниципального образования  |  | |
| 1.1 Численность населения, проживающего на территории муниципального образования, чел.  | 3665  | |
| 1.2 Численность детей, проживающих на территории муниципального образования, чел.  | 481  | |
| 1.3 Численность населения муниципального образования в возрасте от 14 до 18 лет, проживающего территории муниципального образования, чел.*  | 166  | |
| 2. Бюджет муниципального образования  |  | |
| 2.1 Планируемый объем доходной части бюджета муниципального образования, тыс. руб.  | 66926.1  | |
| 2.2.1 Собственные доходы, поступившие в бюджет муниципального образования, тыс. руб.  | 6696.3  | |
| 2.2.2 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования из фонда финансовой поддержки внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, тыс. руб.  | 57800.1  | |
| 2.3 Доходы, поступившие в бюджет муниципального образования с учетом средств межбюджетных трансфертов, тыс. руб.  | 67097.4  | |
| 2.4 Планируемый объем расходной части бюджета муниципального образования, тыс. руб.  | 66926.1  | |
| 2.5 Объем фактически профинансированных расходов за счет бюджета муниципального образования с учетом средств межбюджетных трансфертов, тыс. руб.  | 65554  | |
| 2.6 Объем фактически профинансированных расходов на содержание аппарата муниципального совета и местной администрации муниципального образования, тыс. руб.  | 9085.7  | |
| 3. Муниципальный заказ  |  | |
| 3.1 Общая сумма заключенных муниципальных контрактов по результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, осуществленных путем проведения запроса котировок, конкурсов и аукционов, тыс. руб.  | 38168.54  | |
| 3.1.1 Сумма заключенных муниципальных контрактов по результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, осуществленных путем проведения запроса котировок, тыс. руб.  | 2807.45  | |
| 3.1.2 Сумма заключенных муниципальных контрактов по результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, осуществленных путем проведения конкурса, тыс. руб.  | 1140  | |
| 3.1.3 Сумма заключенных муниципальных контрактов по результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, осуществленных путем проведения аукциона, тыс. руб.  | 34221.09  | |
| 3.2 Сумма заключенных муниципальных контрактов по результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), тыс. руб.  | 1947.6  | |
| 3.3 Общая сумма заключенных муниципальных контрактов по результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, тыс. руб.*  | 40116.14  | |
| 3.4 Общая сумма начальных цен муниципальных контрактов, заключенных через процедуры закупок (конкурсов, аукционов, запроса котировок, закупок у единственного поставщика), тыс. руб.*  | 41860.2  | |
| 4. Благоустройство и охрана окружающей среды  |  | |
| 4.1 Текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения, за счет средств местного бюджета:  |  | |
| 4.1.1 - площадь участков зеленых насаждений, на которых планируется выполнить работы по обустройству и восстановлению, м2  | 2000  | |
| 4.1.2 - площадь обустроенных и восстановленных участков зеленых насаждений за счет средств бюджета муниципального образования, м2  | 2000  | |
| 4.1.3 - площадь придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и выезды, пешеходные дорожки, на которых планируется выполнить работы по устройству и ремонту твердых видов покрытия, м2  | 3420.7  | |
| 4.1.4 - площадь придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и выезды, пешеходные дорожки, устроенных и отремонтированных твердыми видами покрытий за счет средств бюджета муниципального образования, м2  | 3420.7  | |
| 4.2.1 Сумма средств бюджета, направленных на благоустройство и озеленение придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, зоны отдыха, территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения и, тыс. руб.  | 10390.03  | |
| 4.2.2 Сумма средств бюджета, направленных на работы по устройству и ремонту твердых видов покрытия, тыс. руб.  | 4120.9  | |
| 4.3 Проведение мер по уширению территорий дворов в целях организации дополнительных парковочных мест, за счет средств местного бюджета:  |  | |
| 4.3.1 - планируемая площадь создаваемых парковочных мест на территориях дворов, м2.  | 0  | |
| 4.3.2 - площадь дополнительных парковочных мест на территории дворов, созданных за счет средств бюджета муниципального образования. м2.  | 0  | |
| 4.4 Сумма средств бюджета, направленных на проведение мер по уширению территорий дворов в целях организации дополнительных парковочных мест, тыс. руб.  | 0  | |
| 4.5 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов, за счет средств местного бюджета:  |  | |
| 4.5.1 - планируемое количество установок ограждений газонов, пог. м  | 105.65  | |
| 4.5.2 - количество установленных ограждений газонов за счет средств бюджета муниципального образования, пог. м  | 105.65  | |
| 4.5.3 - планируемое количество ремонта ограждений газонов, пог. м  | 0  | |
| 4.5.4 - количество отремонтированных ограждений газонов за счет средств бюджета муниципального образования, пог. м  | 0  | |
| 4.6.1 Сумма средств бюджета, направленных на установку, содержание и ремонт ограждений газонов, тыс. руб.  | 215.96  | |
| 4.6.2 Сумма средств бюджета, направленных на содержание и ремонт ограждений газонов, тыс. руб.  | 0  | |
| 4.7 Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования:  |  | |
| 4.7.1 - количество малых архитектурных форм, планируемых к установке, ед.  | 22  | |
| 4.7.2 - количество установленных элементов малых архитектурных форм, ед.  | 22  | |
| 4.7.3 - количество скамеек, планируемых к установке, ед.  | 5  | |
| 4.7.4 - количество установленных скамеек, ед.  | 5  | |
| 4.7.5 - количество урн для мусора, планируемых к установке, ед.  | 5  | |
| 4.7.6 - количество установленных урн для мусора, ед.  | 5  | |
| 4.7.7 - количество цветочных ваз, планируемых к установке, ед.  | 12  | |
| 4.7.8 - количество установленных цветочных ваз, ед.  | 12  | |
| 4.7.9 - количество искусственных дорожных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях, планируемых к установке, ед.  | 0  | |
| 4.7.10 - количество установленных искусственных дорожных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях, ед.  | 0  | |
| 4.8.1 Сумма средств бюджета, направленных на установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, тыс. руб.  | 246.34  | |
| 4.8.2 Сумма средств бюджета, направленных на установку искусственных дорожных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях, тыс. руб.  | 0  | |
| 4.9 Создание зон отдыха:  |  | |
| 4.9.1 - планируемое количество зон отдыха, создаваемых на территории муниципального образования, ед.  | 1  | |
| 4.9.2 - планируемая площадь оборудования зон отдыха, создаваемых на территории муниципального образования, м2  | 197.08  | |
| 4.9.3 - количество созданных зон отдыха за счет средств бюджета муниципального образования, ед.  | 1  | |
| 4.9.4 - площадь оборудованных зон отдыха за счет средств бюджета муниципального образования, м2  | 197.08  | |
| 4.10 Сумма средств бюджета, направленных на создание зон отдыха, тыс. руб.  | 865.43  | |
| 4.11 Обустройство и содержание детских игровых площадок:  |  | |
| 4.11.1 - общее количество детских игровых площадок, расположенных на территории муниципального образования, ед.  | 10  | |
| 4.11.2 - расчетное потребное количество детских игровых площадок на территории муниципального образования, ед.  | 11  | |
| 4.11.3 - количество детских игровых площадок, требующих обустройства, ед.  | 3  | |
| 4.11.4 - количество обустроенных детских игровых площадок на территории муниципального образования за счет средств бюджета муниципального образования, ед.  | 11  | |
| 4.11.5 - общая площадь обустроенных детских игровых площадок на территории муниципального образования, м2.  | 3409.6  | |
| 4.12 Обеспеченность детей, проживающих на территории муниципального образования, обустроенными детскими игровыми площадками, чел./ед.  | 43.73  | |
| 4.13 Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченных на обустройство и содержание детских игровых площадок, тыс. руб.  | 6131.7  | |
| 4.14 Обустройство и содержание спортивных площадок:  |  | |
| 4.14.1 - общее количество спортивных площадок, расположенных на территории муниципального образования, ед.  | 9  | |
| 4.14.2 - расчетное потребное количество спортивных площадок на территории муниципального образования, ед.  | 10  | |
| 4.14.3 - количество спортивных площадок, требующих обустройства, ед.  | 3  | |
| 4.14.4 - количество обустроенных спортивных площадок на территории муниципального образования за счет средств бюджета муниципального образования, ед.  | 10  | |
| 4.14.5 - общая площадь обустроенных спортивных площадок на территории муниципального образования, м2.  | 3644.6  | |
| 4.15 Обеспеченность населения, проживающего на территории муниципального образования, обустроенными спортивными площадками, чел/ед.  | 366.5  | |
| 4.16 Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченных на обустройство и содержание спортивных площадок, тыс. руб.  | 62.3  | |
| 4.17 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора:  |  | |
| 4.17.1 - количество выявленных несанкционированных свалок, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти, ед.  | 39  | |
| 4.17.2 - количество ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора за счет средств бюджета муниципального образования, ед.  | 39  | |
| 4.17.3 - объем ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора за счет средств бюджета муниципального образования, м3  | 2130.5  | |
| 4.18 Сумма средств бюджета, направленных на ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора, тыс. руб.  | 919.5  | |
| 4.19 Уборка водных акваторий, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга:  |  | |
| 4.19.1 - подлежащая уборке площадь территорий водных акваторий, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, м2  | 0  | |
| 4.19.2 - общая площадь территорий водных акваторий, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, убираемых за счет средств бюджета муниципального образования,  | 0  | |
| 4.20 Сумма средств бюджета, направленных на уборку водных акваторий, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, тыс. руб.  | 0  | |
| 4.21 Организация работ по компенсационному озеленению, проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), реконструкция зеленых насаждений в отношении зеленых насаждений внутри квартального озеленения:  |  | |
| 4.21.1 - количество проведенных санитарных рубок деревьев, удаление аварийный, больных деревьев, ед.  | 6  | |
| 4.21.2 - количество проведеных компенсационных посадок деревьев, ед.  | 13  | |
| 4.21.3 - количество проведенных санитарных рубок кустарников, ед.  | 0  | |
| 4.21.4 - количество проведенных компенсационных посадок кустарников, ед.  | 0  | |
| 4.22 Сумма средств бюджета, направленных на организацию работ по компенсационному озеленению, проведение санитарных рубок(в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), реконструкция зеленых насаждений в отношении зеленых насаждений внутри квартального озеленения, тыс. руб.  | 70.61  | |
| 4.23 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования:  |  | |
| 4.23.1 - площадь дорог, находящихся в ведении органов местного самоуправления Санкт-Петербурга, м2  | 121351  | |
| 4.23.2 - площадь дорог, находящихся в ведении органов местного самоуправления Санкт-Петербурга, требующих выполнения текущего ремонта, м2  | 10892.07  | |
| 4.23.3 - площадь выполненных работ по ремонту дорог, находящихся в ведении органов местного самоуправления Санкт-Петербурга, м2  | 10892.07  | |
| 4.24 Сумма средств бюджета, направленных на ремонт дорог, находящихся в ведении органов местного самоуправления Санкт-Петербурга, тыс. руб.  | 13524.7  | |
| 4.25 Количество составленных протоколов об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед.  | 16  | |
| 4.26 Количество мероприятий по охране окружающей среды, экологическому просвещению, экологической безопасности с участием муниципального образования, ед.  | 4  | |
| 5. Социальная защита  |  | |
| 5.1 Количество детей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства, всего, чел.  | 17  | |
| 5.1.1 - переданных под опеку или попечительство на безвозмездных условиях, чел.  | 2  | |
| 5.1.2 - всего переданных под опеку или попечительство на возмездных условиях (в том числе и по договору о приемной семье), чел.  | 0  | |
| 5.1.3 - всего переданных на усыновление (удочерение), чел.  | 0  | |
| 5.2 Количество выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей за отчетный период, чел.  | 2  | |
| 5.2.1 - устроенных под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел.  | 0  | |
| 5.2.2 - переданных под опеку или попечительство на безвозмездных условиях, чел.  | 2  | |
| 5.2.3 - переданных под опеку или попечительство на возмездных условиях (в том числе и по договору о приемной семье), чел.  | 0  | |
| 5.2.4 - переданных на усыновление (удочерение), чел.  | 0  | |
| 5.2.5 - возвращены в биологическую семью, чел.*  | 0  | |
| 5.2.6 - количество неустроенных детей за отчетный период, чел.*  | 0  | |
| 5.3 Количество граждан, обратившихся в органы опеки и попечительства муниципального образования по вопросу передачи ребенка (детей) на воспитание в свою семью, чел.  | 0  | |
| 5.3.1 Количество граждан, из числа обратившихся, принявших на воспитание ребенка (детей) в свою семью, чел.  | 0  | |
| 5.4 Количество детей, опекуны или попечители которых, отстраненны от исполнения ими своих обязанностей, чел.  | 0  | |
| 5.5 Количество детей, опекуны или попечители которых, освобождены от исполнения ими своих обязанностей , чел.  | 0  | |
| 5.6 Выявлено детей, находящихся в обстановке, представляющей угрозу жизни и здоровью, чел.  | 0  | |
| 5.7 Количество граждан, признанных в судебном порядке недееспособными или ограниченными в дееспособности на основании решения суда, а также совершеннолетних дееспособных граждан, над которыми установлен патронаж, чел.  | 1  | |
| 5.7.1 - количество принятых на учет граждан, признанных в судебном порядке недееспособными и переданных под опеку, чел.  | 1  | |
| 5.7.2 - количество принятых на учете граждан, ограниченных в дееспособности на основании решения суда и переданных под попечительство, чел.  | 0  | |
| 5.7.3 - количество принятых на учет совершеннолетних дееспособных граждан, над которыми установлен патронаж, чел.  | 0  | |
| 6. Молодежная политика и оздоровление  |  | |
| 6.1 Количество проведенных досуговых мероприятий для детей и подростков за счет средств местного бюджета, ед.  | 15  | |
| 6.2 Количество детей, принявших участие в проведенных для них органами местного самоуправления муниципального образования досуговых мероприятиях, чел.  | 675  | |
| 6.3 Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченных на проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, тыс. руб.  | 614.3  | |
| 6.4 Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий, ед.  | 3  | |
| 6.5 Число жителей, принявших участие в проведении физкультурных и спортивных мероприятий, чел.  | 450  | |
| 6.6 Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченных на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, тыс. руб.  | 65  | |
| 6.7 Количество проведенных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, ед.  | 4  | |
| 6.8 Число жителей, принявших участие в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию граждан, чел.  | 500  | |
| 6.9 Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченных на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, тыс. руб.  | 49.3  | |
| 6.10 Число несовершеннолетних от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время за счет средств бюджета муниципального образования, чел.  | 0  | |
| 7. Культура и средства массовой информации  |  | |
| 7.1 Муниципальное периодическое печатное издание:  |  | |
| 7.1.1 - количество выпусков муниципального периодического печатного издания, ед.  | 39  | |
| 7.1.2 - тираж муниципального периодического печатного издания, тыс. ед.  | 28  | |
| 7.1.3 - тираж специальных и дополнительных выпусков муниципального периодического издания, тыс. ед.  | 12.5  | |
| 7.2.1 Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченных на выпуск, тиражирование и распространение муниципального периодического печатного издания, тыс. руб.  | 482  | |
| 7.2.2 Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченных на выпуск, тиражирование и распространение специальных и дополнительных выпусков муниципального периодического печатного издания, тыс. руб.  | 193  | |
| 7.3 Количество праздничных и иных зрелищных мероприятий, организованных и проведенных для жителей муниципального образования, ед.  | 53  | |
| 7.4 Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченных на проведение праздничных и иных зрелищных мероприятий, организованных и проведенных для жителей муниципального образования, тыс. руб.  | 3799  | |
| 8. Обращения населения  |  | |
| 8.1 Общее количество муниципальных услуг, предоставленных населению, ед.  | 1660  | |
| 8.2 Общее количество обращений граждан в органы местного самоуправления муниципального образования, ед.  | 836  | |
| 8.2.1 - по вопросам благоустройства территорий муниципального образования и охраны окружающей среды, ед.  | 608  | |
| 8.2.2 - по вопросам социальной защиты, связанной с деятельностью органов опеки и попечительства, ед.  | 63  | |
| 9. Безопасность населения и правоохранительная деятельность  |  | |
| 9.1 Число неработающих граждан, прошедших обучение защите в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, а также опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, чел.  | 45  | |
| 9.2 Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченных на мероприятия, связанные с обучением защите населения в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, тыс. руб.  | 11.5  | |
| 9.3 Количество проведенных мероприятий, связанных с профилактикой дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, ед.  | 10  | |
| 9.4 Количество проведенных мероприятий по профилактике правонарушений, включая мероприятия, связанные с профилактикой терроризма и экстремизма, ед.  | 10  | |
| 9.5 Число граждан, принявших участие в деятельности общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования, чел.  | 0  | |
| 9.6 Общее количество часов патрулирования гражданами территории муниципального образования в рамках участия в охране общественного порядка, человеко-час  | 0  | |
| 9.7 Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченных на поддержание деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципальногоо бразования, тыс. руб.  | 0  | |
| 9.8 Количество административных протоколов, составленных должностными лицами органов местного самоуправления, ед.  | 16  | |
| 9.9 Количество принятых решений о привлечении к административной ответственности по составленным должностными лицами органов местного самоуправления протоколам об административных правонарушениях, ед.  | 10  | |
| 1. Бюджет муниципального образования | |
| 1.1 Исполнение доходной части бюджета муниципального образования, % | 100.26 | 
| 1.2 Исполнение расходной части бюджета муниципального образования, % | 97.95 | 
| 1.3 Доля расходов бюджета муниципального образования на содержание органов местного самоуправления муниципального образования в общем сумме доходов бюджета муниципального образования в общей сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, % | 14.09 | 
| 2. Муниципальный заказ | |
| 2.1 Общая сумма цен заключенных муниципальных контрактов по отношению к объему расходной части местного бюджета, % | 58.22 | 
| 2.2 Отношение суммы заключенных муниципальных контрактов с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) к общей сумме цен заключенных муниципальных контрактов по результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, % | 4.85 | 
| 2.3 Отношение суммы сэкономленных средств бюджета муниципального образования к общей сумме средств бюджета муниципального образования, подлежащей расходованию через процедуры закупок, % | 4.17 | 
| 3. Благоустройство и охрана окружающей среды | |
| 3.1 Доля площади обустроенных и восстановленных участков зеленых насаждений придомовых территорий и территорий дворов по отношению к площади территорий указанного типа, требующих благоустройства, % | 100 | 
| 3.2 Доля площади устроенных и отремонтированных придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и выезды, пешеходные дорожки, твердыми видами покрытий к площади территорий указанного типа, требующих устройства и ремонта твердых видов покрытия, % | 100 | 
| 3.3. Доля площади дополнительных парковочных мест, созданных на территории дворов муниципального образования, по отношению к запланированной площади создаваемых парковочных мест, % | -1 | 
| 3.4 Доля устроенных ограждений газонов по отношению к запланированному количеству установок и ремонта ограждений газонов, % | 100 | 
| 3.5 Отношение устроенных зон отдыха по отношению к их запланированному количеству, % | 100 | 
| 3.6 Количество обустроенных детских игровых площадок, расположенных на территории муниципального образования по отношению к их потребному количеству, % | 100 | 
| 3.7 Общая площадь обустроенных детских игровых площадок, расположенных на территории муниципального образования по отношению к общей потребной площади детских игровых площадок, % | 1012.65 | 
| 3.8 Количество обустроенных спортивных площадок, расположенных на территории муниципального образования по отношению к их потребному количеству, % | 100 | 
| 3.9 Общая площадь обустроенных спортивных площадок, расположенных на территории муниципального образования по отношению к общей потребной площади спортивных площадок, % | 49.72 | 
| 3.10 Доля площади выполненных работ по ремонту дорог, находящихся в ведении органов местного самоуправления Санкт-Петербурга, по отношению к площади дорог указанного типа, требующих выполнения текущего ремонта, % | 100 | 
| 4. Социальная защита | |
| 4.1 Доля детей, переданных на семейные формы устройства, от общего числа выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей, в отчетном периоде, % | 100 | 
| 4.2 Доля детей, устроенных под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от общего числа выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей, в отчетном периоде, % | 0 | 
| 4.3 Доля граждан, принявших на воспитание в свою семью ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей, от общего числа обратившихся граждан, в отчетном периоде, в органы опеки и попечительства муниципального образования по вопросу передачи ребенка (детей) на воспитание в семью, в отчетном периоде, % | -1 | 
| 5. Молодежная политика и оздоровление | |
| 5.1 Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченная на проведение досуговых мероприятий для детей, в расчете на одного ребенка, проживающего в муниципальном образовании, руб./чел. | 1277.13 | 
| 5.2 Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченная на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в расчете на одного жителя, проживающего в муниципальном образовании, руб./чел. | 17.74 | 
| 5.3 Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченная на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, в расчете на одного жителя, проживающего в муниципальном образовании, руб./чел. | 13.45 | 
| 5.4 Процент несовершеннолетних жителей муниципального образования, временно трудоустроенных в свободное от учебы время за счет средств бюджета муниципального образования, к общей численности несовершеннолетних, проживающих на территории муниципального образования, % | 0 | 
| 6. Культура и средства массовой информации | |
| 6.1 Тираж муниципальных периодических печатных изданий на 1 тыс. жителей муниципального образования, ед./1 тыс.чел. | 7639.84 | 
| 7. Безопасность населения и правоохранительная деятельность | |
| 7.1 Общее число часов патрулирования гражданами территории муниципального образования в рамках участия в охране общественного порядка на территории муниципального образования в расчете на 1 тыс. жителей, чел.-час / 1 тыс.чел. | 0 |